Access 2007 資料庫規格
下列表格內容僅適用於 Microsoft Office Access 2007 資料庫:
一般
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| Access 資料庫 (.accdb) 檔案大小 | 2 GB,再減掉系統物件所需空間 |
| 資料庫中的物件數目 | 32,768 |
| 模組數目 (包括 HasModule 屬性設為 True 的表單與報表) | 1,000 |
| 物件名稱的字元數目 | 64 |
| 密碼的字元數目 | 20 |
| 使用者名稱或群組名稱的字元數目 | 20 |
| 同時作業的使用者數目 | 255 |
資料表
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 資料表名稱的字元數目 | 64 |
| 欄位名稱的字元數目 | 64 |
| 資料表中的欄位數目 | 255 |
| 開啟資料表的數目 | 2048,由於 Access 內部也會自行開啟資料表,因此實際數目可能比較少 |
| 資料表大小 | 2 GB,再減掉系統物件所需空間 |
| 文字欄位的字元數目 | 255 |
| 備忘欄位的字元數目 | 若透過使用者介面輸入資料則為 65,535; 若以程式方式輸入資料則為 2 GB |
| OLE 物件欄位大小 | 1 GB |
| 資料表中的索引數目 | 32 |
| 索引中的欄位數目 | 10 |
| 驗證訊息的字元數目 | 255 |
| 驗證規則的字元數目 | 2,048 |
| 資料表或欄位描述的字元數目 | 255 |
| 當欄位的 UnicodeCompression 屬性設為 Yes時,記錄中的字元數目 (不含 [備忘] 欄位與 [OLE 物件] 欄位) | 4,000 |
| 欄位屬性設定的字元數目 | 255 |
查詢
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 強制關聯數目 | 每個資料表 32 個,再減掉該資料表上未涉及關聯之欄位或欄位組合的索引數目* |
| 查詢中的資料表數目 | 32* |
| 查詢中的聯結數目 | 16* |
| 記錄集中的欄位數目 | 255 |
| 記錄集大小 | 1 GB |
| 排序限制 | 在一個或多個欄位中的 255 個字元 |
| 巢狀查詢的層次數目 | 50* |
| 查詢設計格線中每個儲存格的字元數目 | 1,024 |
| 參數查詢中每個參數的字元數目 | 255 |
| WHERE 或 HAVING 子句中的 AND 運算子數目 | 99* |
| SQL 陳述式中的字元數目 | 約 64,000* |
*如果該查詢包含多值查閱欄位,則最大值可能會變小。
表單和報表
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 標籤的字元數目 | 2,048 |
| 文字方塊的字元數目 | 65,535 |
| 表單或報表寬度 | 22 英吋 (55.87 公分) |
| 區段高度 | 22 英吋 (55.87 公分) |
| 所有區段加上區段首的高度 (在 [設計檢視] 中) | 200 英吋 (508 公分) |
| 巢狀表單或報表的層次數目 | 7 |
| 可以在報表中排序或分組的欄位或運算式數目 | 10 |
| 報表的頁首及頁尾數目 | 1 個報表頁首/頁尾; 1 個頁面頁首/頁尾; 10 個群組頁首/頁尾 |
| 報表的列印頁面數目 | 65,536 |
| 在整個表單或報表存留期間可加入的控制項與區段數目 | 754 |
| 做為表單、報表或控制項 (.accdb 和 .adp) 之 [Recordsource] 或 [Rowsource] 屬性的 SQL 陳述式的字元數目 | 32,750 |
巨集
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 巨集的巨集指令數目 | 999 |
| 條件式的字元數目 | 255 |
| 註解的字元數目 | 255 |
| 巨集指令引數的字元數目 | 255 |
專案規格
下列表格內容僅適用於 Office Access 2007 專案:
一般
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| Access 專案 (.adp) 中的物件數目 | 32,768 |
| 模組數目 (包括 [HasModule] 屬性設為 [True] 的表單與報表) | 1,000 |
| 物件名稱的字元數目 | 64 |
| 資料表的欄數 |
250 (Microsoft SQL Server 6.5) 1024 (Microsoft SQL Server 7.0、2000 與 2005) |
MICROSOFT SQL SERVER 資料庫
| SQL Server 文件已描述 Microsoft SQL Server 的最大容量規格。 |
表單和報表
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 標籤的字元數目 | 2,048 |
| 文字方塊的字元數目 | 65,535 |
| 表單或報表寬度 | 22 英吋 (55.87 公分) |
| 區段高度 | 22 英吋 (55.87 公分) |
| 所有區段加上區段首的高度 (在 [設計檢視] 中) | 200 英吋 (508 公分) |
| 巢狀表單或報表的層次數目 | 7 |
| 可以在報表中排序或分組的欄位或運算式數目 | 10 |
| 報表的頁首及頁尾數目 | 1 個報表頁首/頁尾; 1 個頁面頁首/頁尾; 10 個群組頁首/頁尾 |
| 報表的列印頁面數目 | 65,536 |
| 在整個表單或報表存留期間可加入的控制項與區段數目 | 754 |
| 做為表單、報表或控制項 (.accdb 和 .adp) 之 [Recordsource] 或 [Rowsource] 屬性的 SQL 陳述式的字元數目 | 32,750 |
巨集
| 屬性 | 最大 |
|---|---|
| 巨集的巨集指令數目 | 999 |
| 條件式的字元數目 | 255 |
| 註解的字元數目 | 255 |
| 巨集指令引數的字元數目 | 255 |
資料來源:http://office.microsoft.com/zh-tw/access-help/HA010030739.aspx

